为保护湿地生态系统,促进人与自然和谐共生,根据《中华人民共和国湿地保护法》《广东省湿地保护条例》《广东省林业局关于省重要湿地认定和名录发布管理办法》等有关规定,经考察、评估论证和公示,我局决定将广东番禺化龙红树林、广东深圳沙井红树林、广东深圳西湾红树林、广东深圳大铲湾红树林、广东深圳葵涌红树林、广东南山深圳湾红树林、广东濠江苏埃湾红树林、广东龙湖新海红树林、广东金平牛田洋红树林、广东惠东石桥滩红树林、广东惠阳淡澳河红树林、广东东莞沙田穗丰年红树林、广东中山坦洲红树林、广东恩平红树林、广东台山深井镇红树林、广东台山汶村镇红树林、广东阳江高新区红树林、广东阳江平冈红树林、广东阳西程村红树林、广东阳西溪头红树林、广东坡头红树林、广东遂溪红树林、广东雷州调风红树林、广东湛江雷州湾红树林、广东雷州世安红树林、广东麻章东海区雷州湾红树林、广东麻章湖光红树林、广东麻章太平镇雷州湾红树林、广东徐闻南山红树林、广东徐闻西连红树林、广东湛江东海岛、广东电白博贺湾红树林、广东电白山后村红树林、广东榕城区地都红树林等34处湿地列入2025年广东省省级重要湿地发布名录(第一批),现予通告。
附件:1.2025年广东省省级重要湿地发布名录(第一批)
2.广东省重要湿地名录
广东省林业局
2025年5月21日
附件1
2025年广东省重要湿地发布名录(第一批)
序号 | 湿地名称 | 行政 区域 | 地理坐标 | 四至范围 | 总面积 (公顷) | 湿地面积 (公顷) | 湿地类型 | 主要 保护对象 | 责任主体 |
1 | 广东番禺化龙红树林省重要湿地 | 广州市番禺区 | 东经 113°25′17″~113°28′35″ 北纬 23°03′46″~23°04′34″ | 位于广州市番禺区,东至狮子洋西岸,西至新造珠江特大桥,南至大沙围,北至狮子洋沿岸红树林。 | 30.86 | 30.86 | 红树林地 | 红树林 | 番禺区 人民政府 |
2 | 广东深圳沙井红树林省重要湿地 | 深圳市宝安区 | 东经 113°45′39″~113°45′49″ 北纬 22°43′46″~22°43′55″ | 位于深圳市宝安区,东至清风阁,西至滨江大道,南至海上田园,北至石围涌。 | 5.01 | 5.01 | 红树林地 | 红树林 | 宝安区 人民政府 |
3 | 广东深圳西湾红树林省重要湿地 | 深圳市宝安区 | 东经 113°49′26″~113°50′12″ 北纬 22°34′50″~22°36′12″ | 位于深圳市宝安区,东至西乡中学,西南至金湾大道,北至深岑高速。 | 14.65 | 14.65 | 红树林地 | 红树林 | 宝安区 人民政府 |
4 | 广东深圳大铲湾红树林省重要湿地 | 深圳市宝安区 | 东经 113°51′45″~113°52′25″ 北纬 22°32′35″~22°33′19″ | 位于深圳市宝安区前海湾沿岸红树林,东北至广深沿江高速,西南至前海湾沿岸。 | 7.42 | 7.42 | 红树林地 | 红树林 | 宝安区 人民政府 |
5 | 广东深圳葵涌红树林省重要湿地 | 深圳市大鹏新区 | 东经 114°30′32″~114°32′14″ 北纬 22°38′45″~22°39′10″ | 位于深圳市大鹏新区,东至双坑,西至坝岗滩,南至坝核公路,北至白沙湾。 | 5.67 | 5.67 | 红树林地 | 红树林 | 大鹏新区管理委员会 |
6 | 广东南山深圳湾红树林省重要湿地 | 深圳市南山区 | 东经 113°56′55″~113°57′04″ 北纬 22°30′21″~22°31′20″ | 位于深圳市南山区,东至深圳湾,西至沙河西路,南至弯月山谷公园,北至滨海大道。 | 8.46 | 8.46 | 红树林地 | 红树林 | 南山区 人民政府 |
7 | 广东濠江苏埃湾红树林省重要湿地 | 汕头市濠江区 | 东经 116°43′14″~116°43′32″ 北纬 23°18′49″~23°18′59″ | 位于汕头市濠江区,东至南滨路西侧,西至北洋山,南至濠洲路西北侧,北至潮人大道。 | 8.21 | 8.21 | 红树林地 | 红树林 | 濠江区 人民政府 |
8 | 广东龙湖新海红树林省重要湿地 | 汕头市龙湖区 | 东经 116°48′27″~116°48′42″ 北纬 23°23′09″~23°23′23″ | 位于汕头市龙湖区,东至韩江西侧,北至中阳大道东侧,西至双涵北侧,南至金鸿公路。 | 7.34 | 7.34 | 红树林地 | 红树林 | 龙湖区 人民政府 |
9 | 广东金平牛田洋红树林省重要湿地 | 汕头市金平区 | 东经 116°38′59″~116°39′18″ 北纬 23°20′56″~23°21′04″ | 位于汕头市金平区牛田洋榕江与西港交汇处的红树林,东至西港水域,西至榕江北侧水闸口,南至榕江,北至西港西侧。 | 8.96 | 8.96 | 红树林地 | 红树林 | 金平区 人民政府 |
10 | 广东惠东石桥滩红树林省重要湿地 | 惠州市惠东县 | 东经 114°46′02″~114°47′01″ 北纬 22°49′03″~22°49′57″ | 位于惠州市惠东县,东至龟洲,西至黄狮洲,南至石桥港,北至石龙咀。 | 56.14 | 56.14 | 红树林地 沿海滩涂 浅海水域 | 红树林 | 惠东县 人民政府 |
11 | 广东惠阳淡澳河红树林省重要湿地 | 惠州市惠阳区 | 东经 114°31′51″~114°32′04″ 北纬 22°44′08″~22°44′28″ | 位于惠州市惠阳区,东至中兴五路,西至中兴中路,南至淡澳河,北至中兴南路。 | 12.65 | 12.65 | 红树林地 | 红树林 | 惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会 |
12 | 广东东莞沙田穗丰年红树林省重要湿地 | 东莞市 | 东经 113°35′40″~113°36′10″ 北纬 22°51′18″~22°50′29″ | 位于东莞市沙田镇穗丰年村河道沿岸,东至临港路西侧,西至进港南路北侧厂区,南至临洋路东北侧水域,北至物流中路南侧。 | 3.98 | 3.98 | 红树林地 | 红树林 | 东莞市沙田镇人民政府 |
13 | 广东中山坦洲红树林省重要湿地 | 中山市 | 东经 113°21′44″~113°24′33″ 北纬 22°12′42″~22°15′47″ | 位于中山市坦洲镇西江沿岸红树林,东至中铁联围海堤,西南至西江水域,北至磨刀门大桥。 | 54.24 | 54.24 | 红树林地 | 红树林 | 中山市 人民政府 |
14 | 广东恩平红树林省重要湿地 | 江门市恩平市 | 东经 112°21′58″~112°22′59″ 北纬 21°57′21″~22°01′48″ | 位于江门恩平市那扶河沿岸红树林,东至泗门村,西至旗坑村,南至沙湾塘村,北至龙塘村。 | 43.62 | 43.62 | 红树林地 | 红树林 | 恩平市 人民政府 |
15 | 广东台山深井镇红树林省重要湿地 | 江门市台山市 | 东经 112°25′07″~112°29′02″ 北纬 21°54′59″~21°57′14″ | 位于江门台山市深井镇那扶河沿岸红树林,东至猪头山,西至鸭洲山,南至鹅斗村,北至马头村。 | 143.28 | 143.28 | 红树林地 | 红树林 | 台山市 人民政府 |
16 | 广东台山汶村镇红树林省重要湿地 | 江门市台山市 | 东经 112°23′56″~112°25′58″ 北纬 21°48′50~21°53′54″ | 位于江门台山市汶村镇,东至新窦,西至北陡镇,南至大迳湾,北至西部沿海高速。 | 133.81 | 133.81 | 红树林地 | 红树林 | 台山市 人民政府 |
17 | 广东阳江高新区红树林省重要湿地 | 阳江市江城区 | 东经 111°50′01″~111°56′13″ 北纬 21°40′07″~21°43′00″ | 位于阳江市江城区,东南至大湾,西至保丰港,北至黄屋岛。 | 162.05 | 162.05 | 红树林地 | 红树林 | 阳江高新区管委会 |
18 | 广东阳江平冈红树林省重要湿地 | 阳江市江城区 | 东经 111°47′30″~111°48′29″ 北纬 21° 45′04″~22°46′00″ | 位于阳江市江城区,东至龙坑,西至墩溪河,南至大村,北至盐灶墩。 | 23.01 | 23.01 | 红树林地 | 红树林 | 阳江高新区管委会 |
19 | 广东阳西程村红树林省重要湿地 | 阳江市阳西县 | 东经 111°43′29″~111°47′11″ 北纬 21°45′12″~21°46′04″ | 位于阳江市阳西县,东至墩溪河,西至边海,南至长潭河,北至红光村。 | 213.70 | 213.70 | 红树林地 | 红树林 | 阳西县 人民政府 |
20 | 广东阳西溪头红树林省重要湿地 | 阳江市阳西县 | 东经 111°46′27″~111°47′08″ 北纬 21°38′16″~21°39′53″ | 位于阳江市阳西县,东至海陵湾,西至大一墩,南至溪头港,北至鹅渚埠村。 | 57.44 | 57.44 | 红树林地 | 红树林 | 阳西县 人民政府 |
21 | 广东坡头红树林省重要湿地 | 湛江市坡头区 | 东经 110°25′14″~110°26′01″ 北纬 21°18′22″~21°22′53″ | 位于湛江市坡头区湛江水道沿岸红树林,东至麻俸村,西至湛江水道东岸,南至米稔村,北至官渡镇。 | 102.24 | 102.24 | 红树林地 | 红树林 | 坡头区 人民政府 |
22 | 广东遂溪红树林省重要湿地 | 湛江市遂溪县 | 东经 110°23′47″~110°24′12″ 北纬 21°21′10″~21°22′20″ | 位于湛江市遂溪县湛江水道沿岸红树林,东至湛江水道西岸,西至礼部村,南至加隆,北至白沙内村东侧。 | 22.21 | 22.21 | 红树林地 | 红树林 | 遂溪县 人民政府 |
23 | 广东雷州调风红树林省重要湿地 | 湛江市雷州市 | 东经 110°19′42″~110°21′14″ 北纬 20°42′53″~20°43′52″ | 位于湛江雷州市,东至大湾西,西至卜昌村,南至网门仔,北至三吉村。 | 14.52 | 14.52 | 红树林地 | 红树林 | 雷州市 人民政府 |
24 | 广东湛江雷州湾红树林省重要湿地 | 湛江市雷州市 | 东经 110°09′45″~110°11′38″ 北纬 20°50′34″~20°57′19″ | 位于湛江雷州市雷州湾沿岸红树林,东至雷州湾,西至北家村,南至南渡河,北至通明海特大桥。 | 120.98 | 120.98 | 红树林地 | 红树林 | 雷州市 人民政府 |
25 | 广东雷州世安红树林省重要湿地 | 湛江市雷州市 | 东经 109°55′30″~109°55′59″ 北纬 20°30′12″~20°30′28″ | 位于湛江雷州市世安村土贡河红树林,东至世安村南侧,西至讨泗村南侧,南至土贡河,北至讨泗村南侧。 | 20.91 | 20.91 | 红树林地 | 红树林 | 雷州市 人民政府 |
26 | 广东麻章东海区雷州湾红树林省重要湿地 | 湛江市麻章区 | 东经 110°14′43"~110°14′59″ 北纬 20°57′56"~20°58′06" | 位于湛江市东海岛西部,东起中科炼化北侧,西至调山村水塘边,南达教门堤,北至巴斯夫一体化基地南侧。 | 3.69 | 3.69 | 红树林地 | 红树林 | 麻章区人民政府 |
27 | 广东麻章湖光红树林省重要湿地 | 湛江市麻章区 | 东经 110°12′32"~110°13′10" 北纬 21°05′36"~21°05′57" | 位于湛江市南部,分布于城月河出海口东侧海岸,东至城月河东侧,西至城月河出海河道东侧,南至湖光镇体村北侧,北至湖光镇那柳村西侧。 | 13.50 | 13.50 | 红树林地 | 红树林 | 麻章区人民政府 |
28 | 广东麻章太平镇雷州湾红树林省重要湿地 | 湛江市麻章区 | 东经 110°12′18"~110°13′18" 北纬 21°01′58"~21°04′20" | 位于湛江市南部,东至调孔西侧,西至城月河西侧水岸,南至调孔南侧,北至太平镇东岸村东侧。 | 30.87 | 30.87 | 红树林地 | 红树林 | 麻章区人民政府 |
29 | 广东徐闻南山红树林省重要湿地 | 湛江市徐闻县 | 东经 110°07′04"~110°13′18" 北纬 20°14′22"~20°16′46" | 位于湛江市徐闻县南山镇、海安镇行政范围内,东至海安镇东渡村西侧,西至于南山镇二桥村委会港头村西侧,南、北至北部湾的沿海滩涂地。 | 8.03 | 8.03 | 红树林地 | 红树林 | 徐闻县人民政府 |
30 | 广东徐闻西连红树林省重要湿地 | 湛江市徐闻县 | 东经 109°51′45"~109°59′44" 北纬 20°21′01"~20°25′51" | 位于湛江市徐闻县西连镇、迈陈镇行政范围内,东至迈陈镇村那宋村西侧,西至西连镇水尾村委会至龙腋村沿海滩涂地,南至西连镇承梧村西侧沿海滩涂地,北至西连镇龙腋至大井沿海滩涂地。 | 41.28 | 41.28 | 红树林地 | 红树林 | 徐闻县人民政府 |
31 | 广东湛江东海岛省重要湿地 | 湛江市麻章区 | 东经 110°24′46″~110°26′19″ 北纬 21°03′16″~21°04′14″ | 位于湛江市麻章区,东至湛江水道,西北至调山村,南至红星水库。 | 8.22 | 8.22 | 红树林地沿海滩涂坑塘水面 | 红树林 | 麻章区人民政府 |
32 | 广东电白博贺湾红树林省重要湿地 | 茂名市电白区 | 东经 111°11′12″~111°12′20″ 北纬 21°29′49″~21°30′22″ | 位于茂名市电白区博贺湾沿岸红树林,东至博贺湾水体,西至盐井头村,南至博贺村,北至盐井头增寮村。 | 18.97 | 18.97 | 红树林地 | 红树林 | 电白区 人民政府 |
33 | 广东电白山后村红树林省重要湿地 | 茂名市电白区 | 东经 111°26′10″~111°26′49″ 北纬 21°31′59″~21°32′35″ | 位于茂名市电白区山后村,东至沙扒港,西至山后村,南至坎仔,北至蚝头坡南侧。 | 7.82 | 7.82 | 红树林地 | 红树林 | 电白区 人民政府 |
34 | 广东榕城区地都红树林湿地省重要湿地 | 揭阳市榕城区 | 东经 116°30′40″~116°31′07″ 北纬 23°26′36″~23°26′42″ | 位于揭阳市榕城区,东至杭深线-厦深铁路段,西至康达化工码头,南至榕江,北至759乡道。 | 4.93 | 4.93 | 红树林地 内陆滩涂 河流水面 | 红树林 | 榕城区人民政府 |
附件2
广东省重要湿地名录
序号 | 重要湿地名称 | 级别 | 所在市 | 县/市/区 | 列入时间 |
1 | 广东广州海珠国际重要湿地 | 国际重要湿地 | 广州市 | 海珠区 | 2023 |
2 | 广东深圳福田红树林国际重要湿地 | 国际重要湿地 | 深圳市 | 福田区 | 2023 |
3 | 广东南澎列岛湿地 | 国际重要湿地 | 汕头市 | 南澳县 | 2015 |
4 | 广东惠东港口海龟国家级自然保护区 | 国际重要湿地 | 惠州市 | 惠东县 | 2002 |
5 | 广东海丰湿地 | 国际重要湿地 | 汕尾市 | 海丰县 | 2008 |
6 | 广东湛江红树林国家级自然保护区 | 国际重要湿地 | 湛江市 | 遂溪县、徐闻县、廉江市、麻章区、经济开放区、坡头区、雷州市 | 2002 |
7 | 广东省深圳市福田红树林国家重要湿地 | 国家重要湿地 | 深圳市 | 福田区 | 2020 |
8 | 广东省中华白海豚国家重要湿地 | 国家重要湿地 | 珠海市 | 香洲区 | 2020 |
9 | 广东省南雄孔江国家重要湿地 | 国家重要湿地 | 韶关市 | 南雄市 | 2023 |
10 | 广东广州海珠国家湿地公园 | 省级重要湿地 | 广州市 | 海珠区 | 2018 |
11 | 广东广州花都湖省重要湿地 | 省级重要湿地 | 广州市 | 花都区 | 2022 |
12 | 广东广州海鸥岛红树林省重要湿地 | 省级重要湿地 | 广州市 | 番禺区 | 2024 |
13 | 广东广州南沙滨海省重要湿地 | 省级重要湿地 | 广州市 | 南沙区 | 2022 |
14 | 广东广州荔湖省重要湿地 | 省级重要湿地 | 广州市 | 增城区 | 2024 |
15 | 广东番禺化龙红树林省重要湿地 | 省级重要湿地 | 广州市 | 番禺区 | 2025 |
16 | 广东深圳华侨城省重要湿地 | 省级重要湿地 | 深圳市 | 南山区 | 2021 |
17 | 广东深圳沙井红树林省重要湿地 | 省级重要湿地 | 深圳市 | 宝安区 | 2025 |
18 | 广东深圳西湾红树林省重要湿地 | 省级重要湿地 | 深圳市 | 宝安区 | 2025 |
19 | 广东深圳大铲湾红树林省重要湿地 | 省级重要湿地 | 深圳市 | 宝安区 | 2025 |
20 | 广东深圳葵涌红树林省重要湿地 | 省级重要湿地 | 深圳市 | 大鹏新区 | 2025 |
21 | 广东南山深圳湾红树林省重要湿地 | 省级重要湿地 | 深圳市 | 南山区 | 2025 |
22 | 广东珠海淇澳红树林省重要湿地 | 省级重要湿地 | 珠海市 | 香洲区 | 2018 |
23 | 广东珠海水松林省重要湿地 | 省级重要湿地 | 珠海市 | 斗门区 | 2024 |
24 | 广东澄海义丰溪红树林省重要湿地 | 省级重要湿地 | 汕头市 | 澄海区 | 2024 |
25 | 广东濠江苏埃湾红树林省重要湿地 | 省级重要湿地 | 汕头市 | 濠江区 | 2025 |
26 | 广东龙湖新海红树林省重要湿地 | 省级重要湿地 | 汕头市 | 龙湖区 | 2025 |
27 | 广东金平牛田洋红树林省重要湿地 | 省级重要湿地 | 汕头市 | 金平区 | 2025 |
28 | 广东三水三江汇省重要湿地 | 省级重要湿地 | 佛山市 | 三水区 | 2023 |
29 | 广东曲江罗坑省重要湿地 | 省级重要湿地 | 韶关市 | 曲江区 | 2018 |
30 | 广东翁源滃江源省重要湿地 | 省级重要湿地 | 韶关市 | 翁源县 | 2022 |
31 | 广东新丰鲁古河省重要湿地 | 省级重要湿地 | 韶关市 | 新丰县 | 2022 |
32 | 广东乳源南水湖省重要湿地 | 省级重要湿地 | 韶关市 | 乳源瑶族自治县 | 2018 |
33 | 广东河源新丰江省重要湿地 | 省级重要湿地 | 河源市 | 东源县 | 2018 |
34 | 广东河源东江省重要湿地 | 省级重要湿地 | 河源市 | 东源县 | 2022 |
35 | 广东龙川枫树坝省重要湿地 | 省级重要湿地 | 河源市 | 龙川县 | 2018 |
36 | 广东平远黄田水库省重要湿地 | 省级重要湿地 | 梅州市 | 平远县 | 2024 |
37 | 广东梅州汀江省重要湿地 | 省级重要湿地 | 梅州市 | 大埔县 | 2023 |
38 | 广东惠东白盆珠省重要湿地 | 省级重要湿地 | 惠州市 | 惠东县 | 2018 |
39 | 广东惠州好招楼红树林省重要湿地 | 省级重要湿地 | 惠州市 | 惠东县 | 2023 |
40 | 广东惠州盐洲红树林省重要湿地 | 省级重要湿地 | 惠州市 | 惠东县 | 2023 |
41 | 广东惠东石桥滩红树林省重要湿地 | 省级重要湿地 | 惠州市 | 惠东县 | 2025 |
42 | 广东惠阳淡澳河红树林省重要湿地 | 省级重要湿地 | 惠州市 | 惠阳区 | 2025 |
43 | 广东陆河南天湖省重要湿地 | 省级重要湿地 | 汕尾市 | 陆河县 | 2024 |
44 | 广东东莞青鹤湾鸟类省重要湿地 | 省级重要湿地 | 东莞市 | 松山湖高新技术产业开发区 | 2023 |
45 | 广东东莞沙田穗丰年红树林省重要湿地 | 省级重要湿地 | 东莞市 | 东莞市 | 2025 |
46 | 广东中山翠亨省重要湿地 | 省级重要湿地 | 中山市 | 翠亨新区 | 2022 |
47 | 广东中山三茅红树林省重要湿地 | 省级重要湿地 | 中山市 | 翠亨新区 | 2024 |
48 | 广东中山坦洲红树林省重要湿地 | 省级重要湿地 | 中山市 | 中山市 | 2025 |
49 | 广东新会小鸟天堂省重要湿地 | 省级重要湿地 | 江门市 | 新会区 | 2023 |
50 | 广东新会银湖湾红树林省重要湿地 | 省级重要湿地 | 江门市 | 新会区 | 2024 |
51 | 广东台山镇海湾红树林省重要湿地 | 省级重要湿地 | 江门市 | 台山市 | 2024 |
52 | 广东开平孔雀湖省重要湿地 | 省级重要湿地 | 江门市 | 开平市 | 2023 |
53 | 广东恩平镇海湾红树林省重要湿地 | 省级重要湿地 | 江门市 | 恩平市 | 2024 |
54 | 广东恩平红树林省重要湿地 | 省级重要湿地 | 江门市 | 恩平市 | 2025 |
55 | 广东台山深井镇红树林省重要湿地 | 省级重要湿地 | 江门市 | 台山市 | 2025 |
56 | 广东台山汶村镇红树林省重要湿地 | 省级重要湿地 | 江门市 | 台山市 | 2025 |
57 | 广东阳东寿长河红树林省重要湿地 | 省级重要湿地 | 阳江市 | 阳东区 | 2023 |
58 | 广东阳江海陵岛红树林省重要湿地 | 省级重要湿地 | 阳江市 | 海陵试验区 | 2023 |
59 | 广东阳江高新区红树林省重要湿地 | 省级重要湿地 | 阳江市 | 江城区 | 2025 |
60 | 广东阳江平冈红树林省重要湿地 | 省级重要湿地 | 阳江市 | 江城区 | 2025 |
61 | 广东阳西程村红树林省重要湿地 | 省级重要湿地 | 阳江市 | 阳西县 | 2025 |
62 | 广东阳西溪头红树林省重要湿地 | 省级重要湿地 | 阳江市 | 阳西县 | 2025 |
63 | 广东雷州九龙山红树林省重要湿地 | 省级重要湿地 | 湛江市 | 雷州市 | 2024 |
64 | 广东坡头红树林省重要湿地 | 省级重要湿地 | 湛江市 | 坡头区 | 2025 |
65 | 广东遂溪红树林省重要湿地 | 省级重要湿地 | 湛江市 | 遂溪县 | 2025 |
66 | 广东雷州调风红树林省重要湿地 | 省级重要湿地 | 湛江市 | 雷州市 | 2025 |
67 | 广东湛江雷州湾红树林省重要湿地 | 省级重要湿地 | 湛江市 | 雷州市 | 2025 |
68 | 广东雷州世安红树林省重要湿地 | 省级重要湿地 | 湛江市 | 雷州市 | 2025 |
69 | 广东麻章东海区雷州湾红树林省重要湿地 | 省级重要湿地 | 湛江市 | 麻章区 | 2025 |
70 | 广东麻章湖光红树林省重要湿地 | 省级重要湿地 | 湛江市 | 麻章区 | 2025 |
71 | 广东麻章太平镇雷州湾红树林省重要湿地 | 省级重要湿地 | 湛江市 | 麻章区 | 2025 |
72 | 广东徐闻南山红树林省重要湿地 | 省级重要湿地 | 湛江市 | 徐闻县 | 2025 |
73 | 广东徐闻西连红树林省重要湿地 | 省级重要湿地 | 湛江市 | 徐闻县 | 2025 |
74 | 广东湛江东海岛省重要湿地 | 省级重要湿地 | 湛江市 | 麻章区 | 2025 |
75 | 广东电白水东湾红树林省重要湿地 | 省级重要湿地 | 茂名市 | 电白区 | 2024 |
76 | 广东电白博贺湾红树林省重要湿地 | 省级重要湿地 | 茂名市 | 电白区 | 2025 |
77 | 广东电白山后村红树林省重要湿地 | 省级重要湿地 | 茂名市 | 电白区 | 2025 |
78 | 广东肇庆星湖省重要湿地 | 省级重要湿地 | 肇庆市 | 端州区 | 2018 |
79 | 广东怀集燕都省重要湿地 | 省级重要湿地 | 肇庆市 | 怀集县 | 2024 |
80 | 广东连南板洞省重要湿地 | 省级重要湿地 | 清远市 | 连南瑶族自治县 | 2018 |
81 | 广东潮安赤凤省重要湿地 | 省级重要湿地 | 潮州市 | 潮安区 | 2024 |
82 | 广东饶平高沙围红树林省重要湿地 | 省级重要湿地 | 潮州市 | 饶平县 | 2024 |
83 | 广东揭西横江水库省重要湿地 | 省级重要湿地 | 揭阳市 | 揭西县 | 2024 |
84 | 广东榕城区地都红树林省重要湿地 | 省级重要湿地 | 揭阳市 | 榕城区 | 2025 |
85 | 广东郁南大河省重要湿地 | 省级重要湿地 | 云浮市 | 郁南县 | 2021 |
86 | 广东罗定金银湖省重要湿地 | 省级重要湿地 | 云浮市 | 罗定市 | 2021 |
相关稿件: