为进一步规范省重要湿地管理,根据《中华人民共和国湿地保护法》《广东省重要湿地认定和名录发布管理办法》等有关规定,我局同意调整广东广州花都湖等16处省重要湿地的名称及范围。现将调整情况予以通告。
附件:广东部分省重要湿地名称和范围调整情况
广东省林业局
2024年10月28日
附件
广东部分省重要湿地名称和范围调整情况
序号 | 调整前 湿地名称 | 调整前 行政区域 | 调整前地理坐标 | 调整前地四至范围 | 调整前面积(公顷) | 调整后 湿地名称 | 调整后 行政区域 | 调整后地理坐标 | 调整后四至范围 | 调整后面积(公顷) | 湿地类型 | 主要保护对象 | 责任主体 |
1 | 广东广州花都湖省重要湿地 | 广州市花都区 | 北纬 23°22′09″~23°23′18″ 东经 113°12′31″~113°13′58″ | 位于广州市花都区南部,新华街和雅瑶镇的交界处,东北以凤凰南路为边界,南以邝家庄村为边界,西南以新雅大桥为边界,北以新华路为边界。 | 144.38 | 广东广州花都湖省重要湿地 | 广州市花都区 | 北纬 23°22′09″~23°23′16″ 东经 113°12′32″~113°13′57″ | 东至凤凰南路,西至雅源北路,南至雅瑶中学,北至商业大道。 | 42.95 | 河流水面 | 湿地资源、物种资源以及湿地生态系统 | 花都区人民政府 |
2 | 广东珠海淇澳-担杆岛省级自然保护区 | 珠海市香洲区 | 北纬″ 21°58′04″~22°04′00″ 东经 114°07′00″~114°19′00″ 北纬 22°23′40″~22°27′38″ 东经 113°36′40″~113°39′15″ | 东(北)至珠江口浅海水域,西至崖口红树林湿地,南至淇澳大桥。 | 7373.77 | 广东珠海淇澳红树林省重要湿地 | 珠海市香洲区 | 北纬 22°23′52″~22°29′13″ 东经 113°34′38″~113°41′02″ | 东(北)至珠江口浅海水域,西至崖口红树林湿地,南至淇澳大桥。 | 4967.14 | 沿海滩涂 红树林地 河流水面 坑塘水面 沟渠 浅海水域 | 红树林湿地、鸟类栖息地 | 香洲区人民政府 |
3 | 广东翁源滃江源省重要湿地 | 韶关市翁源县 | 北纬 24°22′11″~24°30′18″ 东经 114°07′02″~114°16′49″ | 西、南起滃江河口老桥,东、北至贵东河翁源县与连平县交界处。 | 342.25 | 广东翁源滃江源省重要湿地 | 韶关市翁源县 | 北纬 24°22′11″~24°30′18″ 东经 114°07′02″~114°16′49″ | 东至岩门口,西至河口村,南至武深高速,北至藠仔村。 | 239.38 | 内陆滩涂 坑塘水面 水库水面 河流水面 沟渠 | 粤北森林湿地生态系统、国家重点保护鸟类和其他野生动物资源 | 翁源县人民政府 |
4 | 广东罗坑鳄蜥国家级自然保护区 | 韶关市曲江区 | 北纬 24°29′24″~24°32′40″ 东经 113°11′48″~113°25′55″ | 位于广东省北部,南岭山脉中段南麓,东至升山坑,西至左坑,南至铁屎坪,北至上洞。 | 18813.6 | 广东曲江罗坑省重要湿地 | 韶关市曲江区 | 北纬 24°28′00″~24°35′23″ 东经1 13°12′48″~113°25′24″ | 位于广东省北部,南岭山脉中段南麓,东至龙岭,西至长岭,南至铁屎坪,北至上洞。 | 443.96 | 内陆滩涂 坑塘水面 水库水面 河流水面 沟渠 | 鳄蜥等珍稀动植物及其栖息地 | 曲江区人民政府 |
5 | 广东乳源南水湖国家湿地公园 | 韶关市乳源县 | 北纬 24°43′02″~24°53′30″ 东经 113°07′07″~113°13′15″ | 位于韶关市乳源瑶族自治县南水水库,东至358县道,西至上营,南至323国道,北至梅子山。 | 6284 | 广东乳源南水湖省重要湿地 | 韶关市乳源县 | 北纬 24°43′17″~24°53′14″ 东经 113°07′11″~113°13′13″ | 位于韶关市乳源瑶族自治县南水水库,东至358县道,西至上营,南至323国道,北至梅子山。 | 3433.57 | 内陆滩涂 坑塘水面 水库水面 湖泊水面 河流水面 沟渠 | 南岭丘陵山地森林-库塘湿地生态系统;广东省饮用水源(饮用水源一级保护区);中华秋沙鸭及其越冬栖息地 | 乳源瑶族自治县人民政府 |
6 | 广东新丰鲁古河省重要湿地 | 韶关市新丰县 | 北纬 24°01′41″~24°03′54″ 东经 114°16′47″~114°19′01″ | 位于新丰县东南部,以鲁古河水库为主体,东至尖山,南至灯心坑,西至蒲竹洞水库、香车电站,北至香车口、树坳和鲁古河大坝。 | 176.91 | 广东新丰鲁古河省重要湿地 | 韶关市新丰县 | 北纬 24°01′43″~24°03′48″ 东经 114°16′49″~114°18′57″ | 位于韶关市新丰县东南部,以鲁古河水库为主体,东至老林坑,西至蒲竹洞水库,南至灯心坑,北至上凹。 | 76.47 | 水库水面 河流水面 | 粤北湿地森林复合湿地生态系统、新丰江重要源头和粤港供水饮用水源 | 新丰县人民政府 |
7 | 广东河源东江省重要湿地 | 河源市东源县 | 北纬 23°50′23″~23°51′43″ 东经 114°51′02″~114°54′20″ | 位于河源市东源县义合镇阮啸仙纪念大桥两侧:东至义合电站下游478米连塘村处;西至曲滩村对岸乡道106;南至曲滩村;北至连塘村对岸内陆滩涂。 | 202.9 | 广东河源东江省重要湿地 | 河源市东源县 | 北纬 23°50′23″~23°51′43″ 东经 114°51′03″~114°54′20″ | 位于河源市东源县义和镇阮啸仙纪念大桥两侧,东至抚州村,西至曲滩林场,南至长深高速,北至106乡道。 | 190.80 | 内陆滩涂 河流水面 | 以珍稀特有水生生物、东江水体水质、河源市区备用饮水源保护区和国家一级保护动物鼋栖息地 | 东源县人民政府 |
8 | 河源新丰江湿地 | 河源市东源县 | 北纬 23°42′53″~23°57′20″ 东经 114°21′04″~114°43′20 | 位于河源新丰江水库,东至双江镇,西至新回龙镇,南至桂山风景区,北至半江镇。 | 32564.5 | 广东河源新丰江省重要湿地 | 河源市东源县 | 北纬 23°42′44″~24°07′15″ 东经 114°20′47″~114°45′12″ | 位于河源新丰江水库,东至双江镇,西至新回龙镇,南至桂山风景区,北至半江镇。 | 31721.52 | 内陆滩涂 坑塘水面 水库水面 河流水面 沟渠 | 鼋等珍稀动植物及其栖息地 | 东源县人民政府 |
9 | 广东龙川枫树坝省级自然保护区 | 河源市龙川县 | 北纬 24°24′36″~24°38′08″ 东经 115°16′46″~115°30′35″ | 位于龙川枫树坝水库,东至鸡栖坑,西至车田镇,南至赤光镇,北至贝岭镇。 | 15806.5 | 广东龙川枫树坝省重要湿地 | 河源市龙川县 | 北纬 24°24′33″~24°37′56″ 东经 115°15′28″~115°29′53″ | 位于龙川枫树坝水库,东至鸡栖坑,西至车田镇,南至赤光镇,北至贝岭镇。 | 3843.82 | 内陆滩涂 坑塘水面 水库水面 河流水面 沟渠 | 湿地生态系统,水资源及珍稀濒危动植物 | 龙川县人民政府 |
10 | 广东惠东莲花山-白盆珠省级自然保护区 | 惠州市惠东县 | 北纬 23°02′44″~23°11′10″ 东经 115°02′02″~115°15′38″ | 位于白盆珠水库,东至望鱼潭,西至白盆珠镇,南至双瑶口,北至芋坑肚。 | 14034.1 | 广东惠东白盆珠省重要湿地 | 惠州市惠东县 | 北纬 23°03′45″~23°10′06″ 东经 115°02′24″~115°12′52″ | 位于白盆珠水库,东至湖洋仔,西至白盆珠镇,南至356省道,北至芋坑肚。 | 3371.61 | 内陆滩涂 坑塘水面 水库水面 河流水面 沟渠 | 珍稀濒危动植物资源、内陆湿地生态系统、候鸟栖息地和水资源 | 惠东县人民政府 |
11 | 广东惠州好招楼红树林省重要湿地 | 惠州市惠东县 | 北纬 22°45′03″~22°46′01″ 东经 114°52′02″~114°53′32″ | 以考洲洋西北角的沿海滩涂和红树林为主体。东至周屋西侧养殖塘外沿海滩涂,西至好招楼湿地公园管理服务中心西南侧养殖塘外红树林地,北至招贤村西南侧养殖塘外沿海滩涂,南至沉塭山北侧养殖塘外红树林地。 | 93.30 | 广东惠州好招楼红树林省重要湿地 | 惠州市惠东县 | 北纬 22°44′30″~22°46′01″ 东经 114°52′03″~114°56′55″ | 以考洲洋西北角的沿海滩涂和红树林为主体。东至黄埠镇,西至好招楼村,南至赤岸村,北至招贤村。 | 176.12 | 沿海滩涂 红树林地 | 沿海滩涂、红树林生态系统和候鸟栖息地 | 惠东县人民政府 |
12 | 广东中山翠亨省重要湿地 | 中山市 | 北纬 22°30′7″~22°32′57″ 东经 113°34′25″~113°35′32″ | 北至西二围北侧水域,临规划路中开高速公路,西至大茅上围西侧外延80米~500米,南至西五围南侧海口,东至横门水道沿岸。 | 488.56 | 广东中山翠亨省重要湿地 | 中山市 | 北纬 22°30′06″~22°33′40″ 东经 113°34′25″~113°35′32″ | 东至横门河道沿岸,西至大茅小河,南至西五围南侧海口,北至横门河道横门路段。 | 416.14 | 河流水面 坑塘水面 红树林地沟渠 | 红树林湿地生态系统 | 中山翠亨新区管理委员会 |
13 | 广东星湖国家湿地公园 | 肇庆市端州区 | 北纬 23°03′23″~23°05′33″ 东经 112°26′32″~112°30′03″ | 东至信安二路,西至西江北路,南至端州五路,北至肇庆大道。 | 935.4 | 广东肇庆星湖省重要湿地 | 肇庆市端州区 | 北纬 23°03′28″~23°05′36″ 东经 112°26′39″~112°29′44″ | 东至星湖大道,西至西江北路,南至端州五路,北至肇庆大道。 | 591.22 | 湖泊水面 坑塘水面 | 湿地生态系统、野生动植物、鸟类及其栖息地 | 端州区人民政府 |
14 | 广东连南板洞省级自然保护区 | 清远市连南县 | 北纬 24°18′24″~24°26′06″ 东经 112°13′36″~112°25′13″ | 位于清远市连南瑶族自治县最南端,东至大坪,西至708乡道,南至界板坑,北至白水坑村。 | 10195.8 | 广东连南板洞省重要湿地 | 清远市连南县 | 北纬 24°19′31″~24°24′31″ 东经 112°14′55″~112°25′01″ | 位于清远市连南瑶族自治县最南端,东至大坪,西至板洞水库,南至石莹村,北至白水坑村。 | 376.81 | 内陆滩涂 坑塘水面 水库水面 河流水面 沟渠 森林沼泽 | 野生动植物及其栖息地 | 连南瑶族自治县人民政府 |
15 | 广东罗定金银湖省重要湿地 | 云浮市罗定市 | 北纬 22°39′16″~22°41′36″ 东经 111°31′44″~111°33′52″ | 位于罗定市生江镇、罗平市和素龙街道境内,以金银河水库为中心,东至素龙街道岗咀村委石板场旁金银河水库东岸,西至水升平西北方向金银河水库西岸,南至长冈坡渡槽引水渠入水口,北至金银河水库北岸。 | 335.80 | 广东罗定金银湖省重要湿地 | 云浮市罗定市 | 北纬 22°39′16″~22°41′36″ 东经 111°31′45″~111°33′52″ | 位于罗定金银河水库,东至官附塘,西至834乡道,南至下垌,北至金银河水库北侧。 | 247.49 | 水库水面 坑塘水面 | 饮用水源和野生动物栖息地 | 罗定市人民政府 |
16 | 广东郁南大河省重要湿地 | 云浮市郁南县 | 北纬 23°11′04″~23°12′04″ 东经 111°24′28″~111°25′40″ | 东至点为冲垉二坑,北至点为水库坝头,西(南)至点为大坦工区办公楼。 | 59.36 | 广东郁南大河省重要湿地 | 云浮市郁南县 | 北纬 23°10′23″~23°12′04″ 东经 111°22′50″~111°25′39″ | 位于云浮市郁南县大河水库,东至大河水库东岸,西(南)至茅针坪,北至大河水库北岸。 | 58.00 | 水库水面 内陆滩涂 沟渠 | 饮用水源和野生动物栖息地 | 郁南县人民政府 |
相关稿件: